Skip To Main Content

Bell Schedule

Monday and Friday

Description / Period Start Time End Time Length
Advisory / Announcements 8:05 AM 8:25 AM 20 min
Period 1 8:28 AM 9:18 AM 50 min
Period 2 9:21 AM 10:11 AM 50 min
Break 10:11 AM 10:21 AM 10 min
Period 3 10:24 AM 11:14 AM 50 min
Period 4 11:17 AM 12:07 PM 50 min
Lunch 12:07 PM 12:44 PM 37 min
Period 5 12:47 PM 1:37 PM 50 min
Period 6 1:40 PM 2:30 PM 50 min

 

Tuesday and Thursday

Description / Period Start Time End Time Length
Advisory / Announcements 8:05 AM 8:25 AM 20 min
Period 6 8:28 AM 9:18 AM 50 min
Period 5 9:21 AM 10:11 AM 50 min
Break 10:11 AM 10:21 AM 10 min
Period 4 10:24 AM 11:14 AM 50 min
Period 3 11:17 AM 12:07 PM 50 min
Lunch 12:07 PM 12:44 PM 37 min
Period 2 12:47 PM 1:37 PM 50 min
Period 1 1:40 PM 2:30 PM 50 min

 

Wednesday

Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:05 AM 9:50 AM 45 min
Period 2 9:53 AM 10:37 AM 44 min
Break 10:37 AM 10:47 AM 10 min
Period 3 10:50 AM 11:34 AM 44 min
Period 4 11:37 AM 12:21 PM 44 min
Lunch 12:21 PM 12:56 PM 35 min
Period 5 12:59 PM 1:43 PM 44 min
Period 6 1:46 PM 2:30 PM 44 min